Ako vybrať pneumatiky -Značenie pneumatík

Výber správnej pneumatiky je veľmi dôležitý vzhľadom na to, že pneu výrazne ovplyvňujú jazdné vlastnosti vozidla.

Označenie pneumatík

Každá pneumatika má označené svoje parametre na bočnici. Uvedené informácie určujú charakter použitia pneumatiky.

Pneu a ich parametre
Označenie pneu na bočnici

1 - šírka nafúknutej pneumatiky v milimetroch
2 - výška bočnice (v % zo šírky)
3 - R je označenie radiálnej konštrukcie
4 - priemer ráfiku v palcoch
5 - index nosnosti
6 - rýchlostný index (maximálna konštrukčná rýchlosť pneu)

Skratky označenia pneumatík

XL alebo EL, RF, extraload a reinforced
Značenie zosilnenej konštrukcie ktorá väčšinou znamená aj vyšší index nosnosti.

M+S (Mud and Snow = Sneh a blato)
Označuje zimné pneumatiky alebo v prípade pneumatík pre offroad a SUV ich možnosť použitia v zablatenom teréne.

MFS, FR, ML (Max Flange Shield)
Ochrana pneu pred obrubníkom


G1

Vonkajší priemer sa líši od šírky behúňa pneumatiky bez tohto označenia. Doporučujeme použitie rovnako označených pneu minimálne na jednej náprave u štvorkoliek (pohon 4*4 u áut SUV a offroad) na obidvoch nápravách.

RunFL, EUFORI@, Pax, RFT, ROF, RunOnFlat, DSST
Ide o tzv. RunFlat pneumatiky, ktoré sú čiastočne funkčné aj pri defekte.

SSR (Self Supporting Runflat)
Takto označené pneu môžu byť použité na automobiloch vybavených kontrolou tlaku v pneu. V prípade straty tlaku tento typ pneumatík umožňuje správne riadiť do rýchlosti 80km/h do 80km.

BSW
Čierna bočnica pneumatiky.

OWL alebo ORWL
Písmo označenia značky, dezénu a niekedy aj parametrov na bočnici pneumatiky za použitia bielej farby. Pneumatiky s bielym popisom.

Homologizácie pneu

PE
Pneumatiky schválené a doporučované výrobcom vozidiel Peugeot.

MO, MB alebo A-MO
Pneumatiky doporučené na autá Mercedes-Benz.

B alebo AU
Pneumatiky schválené pre použitie na Audi.

J
Pneu schválené na autá Jaguar.

A* alebo *
Pneu vhodné pre vozidlá BMW.

N0 alebo N1
Certifikované pneumatiky pre použitie na autách Porsche.

Maximálna rýchlosť pneumatík

Rýchlostný index určujte maximálnu rýchlosť pneumatiky kedy sú jej jazdné vlastnosti stabilné.

Rýchlostný index A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B C D E F G J K
km/h 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 65 70 80 90 100 110
Rýchlostný index L M N P Q R S T U H V VR W ZR Y
km/h 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 >210 270 >240 300

Alternatívne označenie pre radiálne rozmery pneumatík

Existuje niekoľko skratiek pre veľkosti radiálnych pneumatík pri bežnom používaní. Napríklad, aj keď technicky správne označenie pre radiálne pneumatiky môže byť 135SR15, veľkosť môže byť označovaná aj ako 135x15, 135 15, alebo 135R15. Nasledujúca tabuľka ukazuje alternatívne označenie pre všetky dostupné radiálne pneumatiky.

VeľkosťAlternatívne označenie
145 SR 10145 x 10145 10145R10
165/70 SR 10165/70 x 10165/70 10165/70R10
125 SR 12125 x 12125 12125 R12
145 SR 12145 x 12145 12145 R12
145/70 TR 12145/70 x 12145/70 12145/70 R12
155/70 SR 12155/70 x 12155/70 12155/70 R12
145 SR 13145 x 13145 13145 R13
155TR13155 x 13155 13155 R13
155SR13155 x 13155 13155 R13
155HR13155 x 13155 13155 R13
155SR13155 x 13155 13155 R13
165TR13165 x 13165 13165 R13
165SR13165 x 13165 13165 R13
165HR13165 x 13165 13165 R13
165SR13165 x 13165 13165 R13
640SR13640 x 13640 13640 R13
175SR13175 x 13175 13175 R13
175/70SR13175/70 x 13175/70 13175/70 R13
185HR13185 x 13185 13185 R13
185/70VR13185/70 x 13185/70 13185/70 R13
185/70HR13185/70 x 13185/70 13185/70 R13
205/70VR13205/70 x 13205/70 13205/70 R13
205/60HR13205/60 x 13205/60 13205/60 R13
145SR14145 x 14145 14145 R14
155SR14155 x 14155 14155 R14
165HR14165 x 14165 14165 R14
165SR14165 x 14165 14165 R14
175TR14175 x 14175 14175 R14
185HR14185 x 14185 14185 R14
185/75SR14185/75 x 14185/75 14185/75 R14
185/70SR14185/70 x 14185/70 14185/70 R14
195/75SR14195/75 x 14195/75 14195/75 R14
195/70VR14195/70 x 14195/70 14195/70 R14
205VR14205 x 14205 14205 R14
205/70VR14205/70 x 14205/70 14205/70 R14
205/70HR14205/70 x 14205/70 14205/70 R14
215/70VR14215/70 x 14215/70 14215/70 R14
215/70SR14215/70x14215/70 14215/70 R14
225/75SR14225/75 x 14225/75 14225/75 R14
225/70SR14225/70 x 14225/70 14225/70 R14
125SR15125 x 15125 15125 R15
135SR15135 x 15135 15135 R15
145SR15145 x 15145 15145 R15
155HR15155 x 15155 15155 R15
155SR15155 x 15155 15155 R15
165SR15165 x 15165 15165 R15
165HR15165 x 15165 15165 R15
165SR15165 x 15165 15165 R15
175QR15175 x 15175 15175 R15
175R15175 x 15175 15175 R15
175/70HR15175/70 x 15175/70 15175/70 R15
180HR15180 x 15180 15180 R15
185HR15185 x 15185 15185 R15
185SR15185 x 15185 15185 R15
185HR15185 x 15185 15185 R15
185R15185 x 15185 15185 R15
185/70HR15185/70 x 15185/70 15185/70 R15
185/70VR15185/70 x 15185/70 15185/70 R15
185/70HR15185/70 x 15185/70 15185/70 R15
185/70SR15185/70 x 15185/70 15185/70 R15
195/70VR15195/70 x 15195/70 15195/70 R15
205HR15205 x 15205 15205 R15
205/75SR15205/75x15205/75 15205/75 R15
ER70HR15ER70x15ER70 15ER70 R15
205/70VR15205/70x15205/70 15205/70 R15
205/70SR15205/70x15205/70 15205/70 R15
215/75SR15215/75x15215/75 15215/75 R15
215/70VR15215/70x15215/70 15215/70 R15
225/75SR15225/75x15225/75 15225/75 R15
225/70VR15225/70x15225/70 15225/70 R15
235/75SR15235/75x15235/75 15235/75 R15
235/70VR15235/70x15235/70 15235/70 R15
235/70HR15235/70x15235/70 15235/70 R15
235/70SR15235/70x15235/70 15235/70 R15
275/55VR15275/55x15275/55 15275/55 R15
175SR16175x16175 16175 R16
185HR16185x16185 16185 R16
185VR16185x16185 16185 R16
185SR16185x16185S 16185 R16
125R400125x400125 400125 R400
135R400135x400135 400135 R400
145R400145x400145 400145 R400
155R400155x400155 400155 R400
165R400165x400165 400165 R400
185R400185x400185 400185 R400
160/65R340160/65x340160/65 340160/65 R340
190/55HR340190/55x340190/55 340190/55 R340
190/55VR340190/55x340190/55 340190/55 R340
200/65R340200/65x340200/65 340200/65 R340
170/65R365170/65x365170/65 365170/65 R365
190/55HR365190/55x365190/55 365190/55 R365
200/60HR365200/60x365200/60 365200/60 R365
210/65R365210/65x365210/65 365210/65 R365
220/55VR365220/55x365220/55 365220/55 R365
180/65HR390180/65x390180/65 390180/65 R390
190/65HR390190/65x390190/65 390190/65 R390
220/45VR390220/45x390220/45 390220/45 R390
230/45VR390230/45x390230/45 390230/45 R390
220/55VR390220/55x390220/55 390220/55 R390
230/55ZR390230/55x390230/55 390230/55 R390
240/55VR390240/55x390240/55 390240/55 R390
220/65VR390220/65x390220/65 390220/65 R390
220/45VR415220/45x415220/45 415220/45 R415
240/55VR415240/55x415240/55 415240/55 R415
280/45VR415280/45x415280/45 415280/45 R415
Nákupný košík

V košíku máte 0ks tovaru

Spolu: 0,00 € ( 0,00 Sk)

Kontakty

E-Mail
info@automotopneu.sk


TOPlist